|
Омега Климат » Кондиционеры » Кондиционеры LG
Кондиционеры: сплит-системы, мобильные, полупромышленные и промышленные серии.
Мы предлагаем оборудование для различных помещений - от небольших бытовых или мобильных кондиционеров до центральных систем кондиционирования. Сотрудники нашей компании - высококвалифицированные специалисты, которые на протяжении более 5 лет, проэктируют, устанавливают и осуществляют послегарантийное обслуживание систем кондиционирования ведущих мировых брэндов.
 |
 |
 |
 |
 |
 |
Кондиционеры LG A09AW1
| Холодопроизводительность, Вт: | 2700 |
| Теплопроизводительность, Вт: | 3500 |
| Режим повышенной мощности: | Jet Cool |
| Фильтр: | NEO Plasma Plus |
| Таймер: | есть |
| Бесшумный режим: | есть |
|
 |
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
Кондиционеры LG A09LH**
| Холодопроизводительность, Вт: | 2640 |
| Теплопроизводительность, Вт: | 2730 |
| Режим повышенной мощности: | Jet Cool |
| Фильтр: | NEO Plasma |
| Таймер: | есть |
| Бесшумный режим: | есть |
|
 |
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
Кондиционеры LG A09LH**(new)
| Холодопроизводительность, Вт: | 2640 |
| Теплопроизводительность, Вт: | 2730 |
| Режим повышенной мощности: | Jet Cool |
| Фильтр: | NEO Plasma Plus |
| Таймер: | есть |
| Бесшумный режим: | есть |
|
 |
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
Кондиционеры LG A09LH1
| Холодопроизводительность, Вт: | 2640 |
| Теплопроизводительность, Вт: | 2870 |
| Режим повышенной мощности: | Jet Cool |
| Фильтр: | NEO Plasma |
| Таймер: | есть |
| Бесшумный режим: | есть |
|
 |
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
Кондиционеры LG A09LH2
| Холодопроизводительность, Вт: | 2780 |
| Теплопроизводительность, Вт: | 2870 |
| Режим повышенной мощности: | Jet Cool |
| Фильтр: | есть |
| Таймер: | на 24 часа |
| Бесшумный режим: | Sleep Mode |
|
 |
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
Кондиционеры LG A12AW1
| Холодопроизводительность, Вт: | 3500 |
| Теплопроизводительность, Вт: | 4200 |
| Режим повышенной мощности: | Jet Cool |
| Фильтр: | NEO Plasma Plus |
| Таймер: | есть |
| Бесшумный режим: | есть |
|
 |
|
 |
 |
 |
 |
|
|