|
Омега Климат » Тепловые завесы
Тепловые завесы
Тепловая воздушная завеса - это продолговатый тепловентилятор, создающий плоский и мощный поток воздуха. Воздушные завесы предназначены для разделения зон с разной температурой по обе стороны открытых проемов рабочих окон, входных дверей и ворот.
Завесы - единственный способ добиться того, чтобы дверь или окно были открыты, но тем не менее воздух из помещения не выходил наружу, а внешний воздух не попадал внутрь помещения.
Тепловые завесы не предназначены для основного обогрева помещений. Они обеспечивают энергосбережение, удерживая тепло, даваемое другими обогревательными приборами. Полезное про велосипед. Велосипеды из европы по адресу ул. Набережно-Хрещатинская, 25
 |
 |
 |
 |
 |
 |
Тепловые завесы Neoclima КЕН 18*
| Макс. ширина проёма, м: | 2,0 |
| Макс. высота проёма, м: | 2,3 |
| Напряжение питания, В/Гц/Ф: | 400/50/3 |
| Продуктивность воздуха, м.куб./час: | 2050/1550 |
| Уровень шума, Дб: | 59/52 |
|
 |
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
Тепловые завесы Neoclima КЕН 24*
| Макс. ширина проёма, м: | 1,20 |
| Макс. высота проёма, м: | 5,0 |
| Напряжение питания, В/Гц/Ф: | 400/50/3 |
| Продуктивность воздуха, м.куб./час: | 2815/2380 |
| Уровень шума, Дб: | 67/64 |
|
 |
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
Тепловые завесы Neoclima КЕН 26*
| Макс. ширина проёма, м: | 1,6 |
| Макс. высота проёма, м: | 5,0 |
| Напряжение питания, В/Гц/Ф: | 400/50/3 |
| Продуктивность воздуха, м.куб./час: | 3940/3335 |
| Уровень шума, Дб: | 67/64 |
|
 |
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
Тепловые завесы Neoclima КЕН 28*
| Макс. ширина проёма, м: | 2,0 |
| Макс. высота проёма, м: | 5,0 |
| Напряжение питания, В/Гц/Ф: | 400/50/3 |
| Продуктивность воздуха, м.куб./час: | 5180/4385 |
| Уровень шума, Дб: | 67/64 |
|
 |
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
Тепловые завесы Neoclima КЕН 34*
| Макс. ширина проёма, м: | 1,20 |
| Макс. высота проёма, м: | 3,5 |
| Напряжение питания, В/Гц/Ф: | 400/50/3 |
| Продуктивность воздуха, м.куб./час: | 2590/2160 |
| Уровень шума, Дб: | 65/62 |
|
 |
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
Тепловые завесы Neoclima КЕН 35*
| Макс. ширина проёма, м: | 1,40 |
| Макс. высота проёма, м: | 3,5 |
| Напряжение питания, В/Гц/Ф: | 400/50/3 |
| Продуктивность воздуха, м.куб./час: | 2600/3110 |
| Уровень шума, Дб: | 65/62 |
|
 |
|
 |
 |
 |
 |
|
|